Αναρτήθηκαν τα Εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ – Τα στατιστικά της εκκαθάρισης
- 28/08/2017
- Posted by: Maria Chasekidou
- Categories: Λογιστικές Υπηρεσίες, Επιχειρηματική ενημέρωση (Αρχική Σελίδα), Φοροτεχνικές Υπηρεσίες για Επιχειρήσεις
Ξεκίνησε και ολοκληρώθηκε το μεσημέρι της 27ης 8.2017 η ανάρτηση των εκκαθαριστικών του ΕΝΦΙΑ 2017.
Τα στατιστικά της φετινής εκκαθάρισης:
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΝ.Φ.Ι.Α. – ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Παραθέτουμε παρακάτω τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης των δηλώσεων ΕΝ.Φ.Ι.Α. 2017, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 27 Αυγούστου 2017.
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΝ.Φ.Ι.Α. 2017
2017 | ΠλήθοςΦορ/νων | ΚΥΡΙΟΣΦΟΡΟΣ | ΣΥΜΠΛ/ΚΟΣΦΟΡΟΣ | ΜΕΙΩΣΕΙΣ /ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ
άρθρου 7 |
ΠΟΣΟΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ |
Φ.Π. | 7.340.994 | 2.411.037.382,10 | 382.093.401,47 | 88.891.408,27 | 2.704.239.375,30 |
Ν.Π. | 56.717 | 201.297.109,12 | 247.700.180,13 | 448.997.289,25 | |
ΣΥΝΟΛΑ | 7.397.711 | 2.612.334.491,22 | 629.793.581,60 | 88.891.408,27 | 3.153.236.664,55 |
ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ
Η βεβαίωση αφορά στις δηλώσεις με ποσό φόρου > 1 €.
2017 | ΠλήθοςΦορ/νων | ΠοσόΒεβαίωσης |
Φ.Π. | 6.297.453 | 2.704.201.543,65 |
Ν.Π. | 50.900 | 448.997.267,84 |
ΣΥΝΟΛΑ | 6.348.353 | 3.153.198.811,49 |
ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ / ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΡΘΡ. 7 Ν.4223 /2013
Οι μειώσεις / απαλλαγές ανέρχονται στα 88.891.408,27 € (Φόρος πριν τη μείωση – Φόρος μετά τη μείωση).
2017 | ΠΛΗΘΟΣ ΦΟΡ/ΝΩΝ | ΦΟΡΟΣ ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ / ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ | ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΤΗ ΜΕΙΩΣΗ |
50% | 1.240.212 | 160.964.292,24 | 80.484.536,98 |
100% | 66.236 | 8.411.653,01 | 0,00 |
ΣΥΝΟΛΑ | 1.306.448 | 169.375.945,25 | 80.484.536,98 |
Οι δηλώσεις ΕΝ.Φ.Ι.Α. περιλαμβάνουν τα παρακάτω πλήθη δικαιωμάτων.
2017 | Πίνακας 1Στοιχεία Ακινήτων | Πίνακας 2Στοιχεία Γηπέδων | ΣΥΝΟΛΟΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ |
Φ.Π. | 17.828.955 | 15.325.860 | 33.154.815 |
Ν.Π. | 454.981 | 180.213 | 635.194 |
ΣΥΝΟΛΑ | 18.283.936 | 15.506.073 | 33.790.009 |
ΔΟΣΕΙΣ ΕΝ.Φ.Ι.Α.
Οι δόσεις που προκύπτουν είναι από 1 έως 5, με ελάχιστο ποσό δόσης 10 €. Εκτείνονται από Σεπ 2017 έως Ιαν 2018 και σε πλήθος είναι περίπου 28,5 εκ. δόσεις, ως εξής:
ΠλήθοςΔόσεων | Φορ/νοι | Δόσεις | ΠοσόΒεβαίωσης | Ποσό ΕΝ.Φ.Ι.Α.
(ελάχιστο-μέγιστο) |
1 | 559.199 | 559.199 | 4.951.573,12 | από 1,01 έως 19,99 |
2 | 176.306 | 352.612 | 4.376.102,86 | από 20,00 έως 29,99 |
3 | 154.920 | 464.760 | 5.407.744,80 | από 30,00 έως 39,99 |
4 | 141.806 | 567.224 | 6.375.018,54 | από 40,00 έως 49,99 |
5 | 5.316.122 | 26.580.610 | 3.132.088.372,17 | από 50,00 έως ……… |
6.348.353 | 28.524.405 | 3.153.198.811,49 |
ΠλήθοςΔόσεων | Σεπ-17 |
Οκτ-17 |
Νοε-17 |
Δεκ-17 |
Ιαν-18 |
1 | 4.951.573,12 | ||||
2 | 2.188.448,32 | 2.187.654,54 | |||
3 | 1.802.585,92 | 1.802.585,92 | 1.802.572,96 | ||
4 | 1.593.931,30 | 1.593.931,30 | 1.593.931,30 | 1.593.224,64 | |
5 | 626.417.701,55 | 626.417.701,55 | 626.417.701,55 | 626.417.701,55 | 626.417.565,97 |
636.954.240,21 | 632.001.873,31 | 629.814.205,81 | 628.010.926,19 | 626.417.565,97 | |
3.153.198.811,49 |
Πηγή: Taxheaven